Bảng giá dịch vụ xin phép xây dựng
BẢNG CHI PHÍ DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG
- Lập bản vẽ xin phép xây dựng :
Chi phí lập vẽ xây dựng :
Bản vẽ xin phép xây dựng | 10.000 đ/m2 (không gồm chi phí đi xin phép) |
- (Một số Quận, Huyện có áp dụng Nghị định 64/2012/NĐ-CP hồ sơ xin phép xây dựng phải có bản vẽ kết cấu móng, trong trường hợp bạn có hồ sơ thiết kế nhà thì bổ sung cho chúng tôi, trường hợp chưa có hồ sơ thiết kế chúng tôi sẽ thiết kế móng cho bạn với phần chi phí thiết kế móng bên dưới.)
- Dịch vụ xin phép xây dựng:
- Dịch vụ xin phép xây dựng trọn gói :
Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng | Chi Phí Dịch Vụ Trọn Gói |
* Nhỏ hơn 100 m2 | 5. 000. 000 đ |
Từ 100 m2 đến 200 m2 | 6. 000. 000 đ |
Từ 200 m2 đến 300 m2 | 7. 000. 000 đ |
Từ 300 m2 đến 400 m2 | 8. 000. 000 đ |
Từ 400 m2 đến 600 m2 | 10. 000. 000 đ |
Từ 600 m2 đến 800 m2 | 12. 000 . 000 đ |
Từ 800 m2 đến 1000 m2 | 14. 000. 000 đ |
* Lớn hơn 1000 m2 | Gía thương lượng |
(Một số Quận, Huyện có áp dụng Nghị định 64/2012/NĐ-CP hồ sơ xin phép xây dựng phải có bản vẽ kết cấu móng, trong trường hợp bạn có hồ sơ thiết kế nhà thì bổ sung cho chúng tôi, trường hợp chưa có hồ sơ thiết kế chúng tôi sẽ thiết kế móng cho bạn với phần chi phí thiết kế móng bên dưới.)
THIẾT KẾ MÓNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÓNG
- Lập hồ sơ thiết kế móng:
Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng | Chi Phí Thiết Kế Móng |
* Nhỏ hơn 250 m2 | 1.000. 000 đ |
Từ 250 m2 đến 400 m2 | 2. 000. 000 đ |
Từ 400 m2 đến 550 m2 | 3. 000. 000 đ |
Từ 550 m2 đến 700 m2 | 4 . 000. 000 đ |
Từ 700 m2 đến 850 m2 | 5. 000. 000 đ |
Từ 850 m2 đến 1000 m2 | 6. 000. 000 đ |
Lớn hơn 1000 m2 | Giá thỏa thuận |
- Lập hồ sơ kiểm định móng:
Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng | Chi Phí Kiểm Định Móng |
* Nhỏ hơn 250 m2 | 4. 000. 000 đ |
Từ 250 m2 đến 400 m2 | 5. 000 . 000 đ |
Từ 400 m2 đến 550 m2 | 6. 000. 000 đ |
Từ 550 m2 đến 700 m2 | 7. 000. 000 đ |
Từ 700 m2 đến 850 m2 | 8 . 000. 000 đ |
Từ 850 m2 đến 1000 m2 | 9. 000. 000 đ |
Lớn hơn 1000 m2 | Gía thỏa thuận |
thành phần hồ sơ xin phép :
STT | LOẠI HỒ SƠ | SỐ TỜ | GHI CHÚ |
01 | ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG (theo mẫu) | 02 | Bản chính |
02 | Một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất (theo điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 nămg 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) | 01 | Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao không có chứng thực thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu) |
03 | BẢN VẼ HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ | 01 | Bản sao |
04 | BẢN VẼ THIẾT KẾ XIN PHÉP XÂY DỰNG | 02 | Bản chính |
05 | Ảnh chụp 9x12 (Mặt chính + liền kề 02 bên công trình) | 02 | Bản chính - Trường hợp sửa chữa cải tạo |
06 | Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng | 02 | Bản chính- Trường hợp xây dựng tạm |
* Quy định kiến trúc tại TPHCM.
* Hình minh họa kiến trúc.
Liên hệ : 0944.755.866
E. Tuvanthietke39@gmail.com